日経225(にっけいにーにーご)とは
「日経225(にっけいにーにーご)」とは、日本経済新聞社が算出・公表している日本の株式市場を代表する株価指数の1つで、正式名称は「日経平均株価(日経225)」です。
概要
| 項目 | 内容 |
|---|
| 正式名称 | 日経平均株価(Nikkei Stock Average) |
| 通称 | 日経平均、日経225(225銘柄で構成されているため) |
| 指数の種類 | 株価平均型指数(単純平均) |
| 運営 | 日本経済新聞社 |
| 対象市場 | 東京証券取引所プライム市場(旧・東証一部) ※ETF、REIT、優先出資証券、子会社連動配当株式など の普通株式以外を除く |
| 構成銘柄数 | 225社 |
| 基準日と値 | 1949年5月16日の初値:176円21銭 |
1949年5月16日 は、日本の戦後混乱期を経て、東京証券取引所が再開した日です。
特徴
- 構成銘柄は流動性が高く、日本を代表する大企業(例:トヨタ、ソニー、ファーストリテイリング、ソフトバンクグループなど)。
- 単純平均方式を採用しており、構成銘柄の株価を合計し、除数で割って算出。
- 米国のダウ平均(NYダウ)とよく比較されます。
- ETF(上場投資信託)や先物など、投資商品としても多く利用されています。
投資家にとっての意味
- 日本の景気や経済の動向を測る指標として利用される。
- 日経225連動型ETFは個人投資家が分散投資する手段として人気。
- 短期売買(デイトレード)から長期投資まで幅広く活用。
補足:他の代表的な指数
| 指数 | 概要 |
|---|
| TOPIX | 東証プライム市場の全銘柄を対象とした時価総額加重型指数 |
| JPX日経400 | 質の高い企業を選定した指数 |
| マザーズ指数 | グロース市場(新興企業)中心の指数(2022年からはグロース市場へ移行) |
目次
構成銘柄 日経225(2025.06.10時点)
毎年 4 月の第 1 営業日(基準日は 1 月末)と 10 月の第 1 営業日(基準日は 7 月末)に構成銘柄の定期見直しを実施する。最新版 日経225 はこちら https://indexes.nikkei.co.jp/nkave/index/component?idx=nk225
医薬品
電気機器
自動車
精密機器
通信
| コード | 銘柄名 | 社名 |
|---|
| 9432 | NTT | 日本電信電話(株) |
| 9433 | KDDI | KDDI(株) |
| 9434 | SB | ソフトバンク(株) |
| 9613 | NTTデータ | (株)NTTデータグループ |
| 9984 | SBG | ソフトバンクグループ(株) |
銀行
その他金融
証券
| コード | 銘柄名 | 社名 |
|---|
| 8601 | 大和 | (株)大和証券グループ本社 |
| 8604 | 野村 | 野村ホールディングス(株) |
保険
| コード | 銘柄名 | 社名 |
|---|
| 8630 | SOMPO | SOMPOホールディングス(株) |
| 8725 | MS&AD | MS&ADインシュアランスグループホールディングス(株) |
| 8750 | 第一生命HD | 第一生命ホールディングス(株) |
| 8766 | 東京海上 | 東京海上ホールディングス(株) |
| 8795 | T&D | (株)T&Dホールディングス |
水産
食品
| コード | 銘柄名 | 社名 |
|---|
| 2002 | 日清粉G | (株)日清製粉グループ本社 |
| 2269 | 明治HD | 明治ホールディングス(株) |
| 2282 | 日ハム | 日本ハム(株) |
| 2501 | サッポロHD | サッポロホールディングス(株) |
| 2502 | アサヒ | アサヒグループホールディングス(株) |
| 2503 | キリンHD | キリンホールディングス(株) |
| 2801 | キッコマン | キッコーマン(株) |
| 2802 | 味の素 | 味の素(株) |
| 2871 | ニチレイ | (株)ニチレイ |
| 2914 | JT | 日本たばこ産業(株) |
小売業
サービス
鉱業
| コード | 銘柄名 | 社名 |
|---|
| 1605 | INPEX | (株)INPEX |
繊維
| コード | 銘柄名 | 社名 |
|---|
| 3401 | 帝人 | 帝人(株) |
| 3402 | 東レ | 東レ(株) |
パルプ・紙
| コード | 銘柄名 | 社名 |
|---|
| 3861 | 王子HD | 王子ホールディングス(株) |
化学
石油
| コード | 銘柄名 | 社名 |
|---|
| 5019 | 出光興産 | 出光興産(株) |
| 5020 | ENEOS | ENEOSホールディングス(株) |
ゴム
窯業
鉄鋼
| コード | 銘柄名 | 社名 |
|---|
| 5401 | 日本製鉄 | 日本製鉄(株) |
| 5406 | 神戸鋼 | (株)神戸製鋼所 |
| 5411 | JFE | JFEホールディングス(株) |
非鉄・金属
| コード | 銘柄名 | 社名 |
|---|
| 3436 | SUMCO | (株)SUMCO |
| 5706 | 三井金 | 三井金属鉱業(株) |
| 5711 | 三菱マ | 三菱マテリアル(株) |
| 5713 | 住友鉱 | 住友金属鉱山(株) |
| 5714 | DOWA | DOWAホールディングス(株) |
| 5801 | 古河電 | 古河電気工業(株) |
| 5802 | 住友電 | 住友電気工業(株) |
| 5803 | フジクラ | (株)フジクラ |
商社
| コード | 銘柄名 | 社名 |
|---|
| 2768 | 双日 | 双日(株) |
| 8001 | 伊藤忠 | 伊藤忠商事(株) |
| 8002 | 丸紅 | 丸紅(株) |
| 8015 | 豊田通商 | 豊田通商(株) |
| 8031 | 三井物 | 三井物産(株) |
| 8053 | 住友商 | 住友商事(株) |
| 8058 | 三菱商 | 三菱商事(株) |
建設
| コード | 銘柄名 | 社名 |
|---|
| 1721 | コムシスHD | コムシスホールディングス(株) |
| 1801 | 大成建 | 大成建設(株) |
| 1802 | 大林組 | (株)大林組 |
| 1803 | 清水建 | 清水建設(株) |
| 1808 | 長谷工 | (株)長谷工コーポレーション |
| 1812 | 鹿島 | 鹿島建設(株) |
| 1925 | ハウス | 大和ハウス工業(株) |
| 1928 | 積ハウス | 積水ハウス(株) |
| 1963 | 日揮HD | 日揮ホールディングス(株) |
機械
造船
その他製造
| コード | 銘柄名 | 社名 |
|---|
| 7832 | バンナムHD | (株)バンダイナムコホールディングス |
| 7911 | TOPPAN | TOPPANホールディングス(株) |
| 7912 | 大日印 | 大日本印刷(株) |
| 7951 | ヤマハ | ヤマハ(株) |
不動産
| コード | 銘柄名 | 社名 |
|---|
| 3289 | 東急不HD | 東急不動産ホールディングス(株) |
| 8801 | 三井不 | 三井不動産(株) |
| 8802 | 菱地所 | 三菱地所(株) |
| 8804 | 東建物 | 東京建物(株) |
| 8830 | 住友不 | 住友不動産(株) |
鉄道・バス
| コード | 銘柄名 | 社名 |
|---|
| 9001 | 東武 | 東武鉄道(株) |
| 9005 | 東急 | 東急(株) |
| 9007 | 小田急 | 小田急電鉄(株) |
| 9008 | 京王 | 京王電鉄(株) |
| 9009 | 京成 | 京成電鉄(株) |
| 9020 | JR東日本 | 東日本旅客鉄道(株) |
| 9021 | JR西日本 | 西日本旅客鉄道(株) |
| 9022 | JR東海 | 東海旅客鉄道(株) |
陸運
| コード | 銘柄名 | 社名 |
|---|
| 9064 | ヤマトHD | ヤマトホールディングス(株) |
| 9147 | NXHD | NIPPON EXPRESSホールディングス(株) |
海運
| コード | 銘柄名 | 社名 |
|---|
| 9101 | 郵船 | 日本郵船(株) |
| 9104 | 商船三井 | (株)商船三井 |
| 9107 | 川崎汽 | 川崎汽船(株) |
空運
| コード | 銘柄名 | 社名 |
|---|
| 9201 | JAL | 日本航空(株) |
| 9202 | ANAHD | ANAホールディングス(株) |
電力
| コード | 銘柄名 | 社名 |
|---|
| 9501 | 東電HD | 東京電力ホールディングス(株) |
| 9502 | 中部電 | 中部電力(株) |
| 9503 | 関西電 | 関西電力(株) |
ガス
| コード | 銘柄名 | 社名 |
|---|
| 9531 | 東ガス | 東京瓦斯(株) |
| 9532 | 大ガス | 大阪瓦斯(株) |
参考
日経平均株価 算出要領
https://indexes.nikkei.co.jp/nkave/archives/file/nikkei_stock_average_guidebook_jp.pdf
構成銘柄:日経平均株価 日経225
https://indexes.nikkei.co.jp/nkave/index/component
コメント